Bảng giá
So sánh tất cả gói
Minh bạch 100%. Không phí ẩn. Huỷ bất cứ lúc nào. 14 ngày thử miễn phí.
Bắt đầu miễn phí →| Tính năng | Free $0 | Starter $49/mo | Pro $149/mo Phổ biến nhất | Growth $299/mo | Enterprise $499/mo |
|---|---|---|---|---|---|
| MCU / tháng | 50 | 200 | 1.000 | 3.000 | Không giới hạn |
| AI Receptionist | — | 24/7 | 24/7 Multi-channel | 24/7 Multi-channel | Dedicated AI |
| Content Creator | — | 7 ngày/tuần | 7 ngày + lịch | 7 ngày + lịch | Toàn quyền tùy chỉnh |
| CRM | — | Không giới hạn | Không giới hạn + API | Không giới hạn + API | Enterprise CRM |
| Báo cáo | — | Tuần | Thời gian thực | Thời gian thực | Tuỳ chỉnh |
| Hỗ trợ | — | Chat ưu tiên | Chat + Phone | Chat + Phone | Dedicated manager |
| API access | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phân tích nâng cao | — | — | — | ✓ | ✓ |
| White-label | — | — | — | — | ✓ |
| SLA | — | — | 99.9% | 99.9% | 99.99% |
| Onboarding 1-1 | — | — | — | — | ✓ |
| Chọn gói | Chọn gói Crypto / USDT | Chọn gói Crypto / USDT | Chọn gói Crypto / USDT | Liên hệ |
Sản phẩm khác
Sophia AI Factory
AI tạo proposal & sales automation
Cho agency. Tự động hoá quy trình bán hàng — từ lead đến hợp đồng ký kết.
Phổ biến nhất
Growth
$399/mo
- ✓Tất cả tính năng Starter
- ✓20 dự án/tháng
- ✓CRM tích hợp
- ✓Analytics nâng cao
USDT TRC20
Chọn gói Premium
$799/mo
- ✓Tất cả tính năng Growth
- ✓Không giới hạn dự án
- ✓White-label
- ✓Hỗ trợ ưu tiên 24/7
USDT TRC20
Chọn gói Master
$4,999/mo
- ✓Tất cả tính năng Premium
- ✓Dedicated AI model
- ✓Onboarding 1-1
- ✓SLA 99.99%
Còn thắc mắc?
Đội ngũ hỗ trợ sẵn sàng tư vấn miễn phí trong vòng 24 giờ.